规则状态
- 规则状态
- 已发布
- 规则集版本
- 0.2.0
- 适用版本
- 7.0
- 最后复核版本
- 7.0
- 版本复核状态
- 当前
- 计算模型
- 增幅反应倍率、等级倍率反应伤害、激化增伤基础值
- 完整目录版本
- 0.1.0(适用 7.0)
版本
版本复核结论
本候选仅更新现有经典计算域并显式排除月曜、星烁通用计算;21 个具名反应由独立目录候选承载。
现有规则适用版本为 7.0,最后复核到 7.0; “需要复核”不表示既有计算结果已失效。 查看官方版本证据。
目录
21 项完整元素反应
这里按游戏内具名机制统计;蒸发和融化在下方计算规则中会按触发方向进一步拆分。月曜、星烁等新反应若尚无统一通用公式,会明确标记为部分支持或仅机制目录。
| 反应 | 分类 | 参与元素 | 主要结果 | 引入版本 | 计算支持 |
|---|---|---|---|---|---|
蒸发技术标识vaporize | 增幅反应 | 水+火 | 伤害增幅 | 1.0 | 可计算 |
融化技术标识melt | 增幅反应 | 火+冰 | 伤害增幅 | 1.0 | 可计算 |
超载技术标识overloaded | 剧变反应 | 火+雷 | 反应伤害 | 1.0 | 可计算 |
超导技术标识superconduct | 剧变反应 | 冰+雷 | 反应伤害、抗性降低 | 1.0 | 可计算 |
感电技术标识electro_charged | 剧变反应 | 水+雷 | 持续伤害、链式伤害 | 1.0 | 可计算 |
扩散技术标识swirl | 剧变反应 | 风+火+水+冰+雷 | 反应伤害、元素传播 | 1.0 | 可计算 |
碎冰技术标识shattered | 剧变反应 | 冰+水+物理 | 物理伤害 | 1.0 | 可计算 |
燃烧技术标识burning | 剧变反应 | 火+草 | 持续伤害、持续元素状态 | 1.0 | 可计算 |
绽放技术标识bloom | 剧变反应 | 水+草 | 草原核 | 3.0 | 可计算 |
超绽放技术标识hyperbloom | 剧变反应 | 水+草+雷 | 反应伤害 | 3.0 | 可计算 |
烈绽放技术标识burgeon | 剧变反应 | 水+草+火 | 反应伤害 | 3.0 | 可计算 |
冻结技术标识frozen | 状态反应 | 水+冰 | 持续元素状态、控制 | 1.0 | 仅机制目录 |
结晶技术标识crystallize | 结晶反应 | 岩+火+水+冰+雷 | 结晶片护盾 | 1.0 | 仅机制目录 |
原激化技术标识quicken | 激化反应 | 草+雷 | 持续元素状态 | 3.0 | 仅机制目录 |
超激化技术标识aggravate | 激化反应 | 草+雷 | 附加基础伤害 | 3.0 | 可计算 |
蔓激化技术标识spread | 激化反应 | 草+雷 | 附加基础伤害 | 3.0 | 可计算 |
月感电技术标识lunar_charged | 月曜反应 | 水+雷 | 持续伤害、可暴击反应伤害;由感电转换 | 5.8 | 部分计算支持 |
月绽放技术标识lunar_bloom | 月曜反应 | 水+草 | 草原核、可暴击反应伤害;由绽放转换 | Luna I | 仅机制目录 |
月结晶技术标识lunar_crystallize | 月曜反应 | 水+岩 | 可暴击反应伤害;由结晶转换 | Luna IV | 部分计算支持 |
星超导技术标识stellar_conduct | 星烁反应 | 冰+雷 | 持续元素状态、抗性降低、可暴击反应伤害;由超导转换 | Luna VIII | 仅机制目录 |
星扩散技术标识stellar_swirl | 星烁反应 | 冰+风 | 反应伤害、可暴击反应伤害、控制;由扩散转换 | 7.0 | 部分计算支持 |
角色
主要角色示例
- 胡桃
蒸发、融化
以火元素攻击触发逆蒸发或正融化,适合展示增幅反应方向性。
- 枫原万叶
扩散
风元素扩散触发者,适合展示扩散伤害、传播与元素增益边界。
- 久岐忍
超绽放
常见高精通雷元素触发者,适合展示草原核二阶段超绽放。
- 艾尔海森
原激化、蔓激化
草元素持续输出角色,适合展示原激化状态与蔓激化附加基础伤害。
- 优菈
超导、碎冰
物理输出角色,适合展示超导减抗与冻结后重击碎冰是不同结果。
- 伊涅芙
月感电
月感电启用与增益角色,用于解释感电转换、雷云和全队贡献结算。
- 菈乌玛
月绽放
月绽放启用角色,用于解释草露、直接月绽放伤害与普通草原核的区别。
- 兹白
月结晶
月结晶启用与输出角色,用于解释月笼、月兆共鸣和可暴击反应伤害。
- 奥黛塔
星超导、星扩散
7.0 星烁反应启用角色,可把超导和冰元素扩散转换为对应星烁反应。
01
反应范围
| 反应族 | 反应 | 模型 | 基础倍率 |
|---|---|---|---|
| 增幅反应 | 蒸发技术标识vaporize_hydro_on_pyro | 增幅反应倍率 | 2 |
| 增幅反应 | 蒸发技术标识vaporize_pyro_on_hydro | 增幅反应倍率 | 1.5 |
| 增幅反应 | 融化技术标识melt_pyro_on_cryo | 增幅反应倍率 | 2 |
| 增幅反应 | 融化技术标识melt_cryo_on_pyro | 增幅反应倍率 | 1.5 |
| 剧变反应 | 超载技术标识overloaded | 等级倍率反应伤害 | 2.75 |
| 剧变反应 | 超导技术标识superconduct | 等级倍率反应伤害 | 1.5 |
| 剧变反应 | 感电技术标识electro_charged | 等级倍率反应伤害 | 2 |
| 剧变反应 | 扩散技术标识swirl | 等级倍率反应伤害 | 0.6 |
| 剧变反应 | 碎冰技术标识shattered | 等级倍率反应伤害 | 3 |
| 剧变反应 | 燃烧技术标识burning | 等级倍率反应伤害 | 0.25 |
| 绽放族 | 绽放技术标识bloom | 等级倍率反应伤害 | 2 |
| 绽放族 | 超绽放技术标识hyperbloom | 等级倍率反应伤害 | 3 |
| 绽放族 | 烈绽放技术标识burgeon | 等级倍率反应伤害 | 3 |
| 激化族 | 超激化技术标识aggravate | 激化增伤基础值 | 1.15 |
| 激化族 | 蔓激化技术标识spread | 激化增伤基础值 | 1.25 |
02
参考算例
| 算例 | 反应 | 结果 | 结果怎么使用 |
|---|---|---|---|
蒸发(水附着)技术标识vaporize_hydro_on_pyro | 蒸发(水附着)技术标识vaporize_hydro_on_pyro | 最终伤害 2,670.6667 | 乘到反应前的单段伤害上 |
八十级超载倍率技术标识overloaded_level80_scaled | 超载技术标识overloaded | 最终伤害 5,098.4251 | 作为独立的一次反应伤害 |
绽放等级倍率技术标识bloom_level_scaled | 绽放技术标识bloom | 最终伤害 4,588.5925 | 作为独立的一次反应伤害 |
超激化增伤技术标识aggravate_additive_bonus | 超激化技术标识aggravate | 激化增伤基础值 2,468.0909 | 加到这次攻击的基础伤害中 |
未登记术语技术标识superconduct_level90 | 超导技术标识superconduct | 最终伤害 1,953.2522 | 作为独立的一次反应伤害 |
未登记术语技术标识electro_charged_level90 | 感电技术标识electro_charged | 最终伤害 2,604.3363 | 作为独立的一次反应伤害 |
未登记术语技术标识shattered_level90 | 碎冰技术标识shattered | 最终伤害 3,906.5045 | 作为独立的一次反应伤害 |
03
选择反应并填写这一次的数值
蒸发、融化需要填写反应前的单段伤害;超载、绽放等独立伤害主要使用触发角色等级和元素精通。
单次结果计算
这一次元素反应会得到多少伤害
选择反应并填写这一次所需的数值。它适合比较单次反应结果,不计算技能连续命中、附着、ICD、队伍循环或完整 DPS。
- 最终伤害
- 2,670.6667
- 增幅倍率
- 2.6707
- 这个结果怎么使用
- 乘到反应前的单段伤害上
查看计算步骤与公式
| 步骤 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 反应 | vaporize_hydro_on_pyro | 调用方选择的反应键 |
| 计算模型 | amplifying_damage_multiplier | 规则集声明的计算模型 |
| 反应前伤害 | 1,000 | 调用方传入的反应前伤害 |
| 基础倍率 | 2 | 规则集声明的增幅基础倍率 |
| 元素精通加成 | 0.1853 | 2.78 × 元素精通 / (元素精通 + 1400) |
| 反应伤害加成 | 0.15 | 调用方传入的反应伤害加成 |
| 增幅反应倍率 | 2.6707 | 基础倍率 × (1 + 元素精通加成 + 反应伤害加成) |
| 最终伤害 | 2,670.6667 | 反应前伤害 × 增幅反应倍率 |
- 增幅反应只输出反应倍率和接入位置,不重复计算完整基础伤害链路。
04
关联机制边界
如果要解释 aura 前后、ICD 允许/阻止或显式触发者,请进入元素附着与 ICD 示例;如果要把增幅反应倍率接入基础伤害链路, 请进入 基础伤害与增幅反应。
05